BDInfo
[Summary report]Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - The Fantastic Four: First Steps (2025) Steelbook [4K Ultra HD]
| Nazwa | 00800.MPLS |
|---|---|
| Długość | 1:54:42.125 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 57,358,159,872 bytes |
| Całkowity bitrate | 66.67 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-H HEVC Video | 45172 kbps | 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / 1000nits / HDR10 / BT.2020 |
| * MPEG-H HEVC Video | 5071 kbps (10.09%) | 1080p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / 1000nits / Dolby Vision FEL / BT.2020 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| Dolby TrueHD/Atmos Audio | English | 4781 kbps | 7.1+13 objects / 48 kHz / 4141 kbps / 24-bit (AC3 Core: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps) |
| Dolby Digital Audio | English | 320 kbps | 2.0 / 48 kHz / 320 kbps |
| Dolby Digital Plus Audio | French | 1024 kbps | 7.1 / 48 kHz / 1024 kbps (AC3 Core: 5.1 / 48 kHz / 576 kbps ( Core: 5.1 / 48 kHz / 576 kbps)) |
| DTS Audio | Spanish | 1509 kbps | 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit |
| Dolby Digital Plus Audio | German | 1024 kbps | 7.1 / 48 kHz / 1024 kbps (AC3 Core: 5.1 / 48 kHz / 576 kbps ( Core: 5.1 / 48 kHz / 576 kbps)) |
| Dolby Digital Plus Audio | Italian | 1024 kbps | 7.1 / 48 kHz / 1024 kbps (AC3 Core: 5.1 / 48 kHz / 576 kbps ( Core: 5.1 / 48 kHz / 576 kbps)) |
| Dolby Digital Audio | Czech | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | Polish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / 640 kbps |
| Dolby Digital Audio | English | 192 kbps | 2.0 / 48 kHz / 192 kbps |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| Presentation Graphics | English | 39.958 kbps |
| Presentation Graphics | French | 25.572 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 29.252 kbps |
| Presentation Graphics | German | 33.106 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 32.072 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 27.638 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 30.871 kbps |
| Presentation Graphics | Dutch | 28.437 kbps |
| Presentation Graphics | Danish | 24.879 kbps |
| Presentation Graphics | Finnish | 27.704 kbps |
| Presentation Graphics | Norwegian | 27.322 kbps |
| Presentation Graphics | Swedish | 25.346 kbps |
| Presentation Graphics | English | 83.821 kbps |
| Presentation Graphics | French | 67.667 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 69.288 kbps |
| Presentation Graphics | German | 77.967 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 70.994 kbps |
| Presentation Graphics | Dutch | 67.288 kbps |
| Presentation Graphics | English | 0.082 kbps |
| Presentation Graphics | French | 0.967 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 0.811 kbps |
| Presentation Graphics | German | 0.264 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 0.252 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 1.03 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 0.862 kbps |
Skomentuj jako pierwszy.