BDInfo
[Summary report]| Nazwa | 00100.MPLS |
|---|---|
| Długość | 1:30:58.494 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 20 784 218 112 bytes |
| Całkowity bitrate | 30,46 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-4 AVC Video | 21816 kbps | 1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| DTS-HD Master Audio | English | 2369 kbps | 5.1 / 48 kHz / 2369 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit) |
| Dolby Digital Audio | Czech | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB |
| Dolby Digital Audio | Hindi | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB |
| Dolby Digital Audio | Hungarian | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB |
| Dolby Digital Audio | Polish | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB |
| Dolby Digital Audio | Russian | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB |
| Dolby Digital Audio | Thai | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB |
| Dolby Digital Audio | Turkish | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB |
| Dolby Digital Audio | Ukrainian | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB |
| * Dolby Digital Audio | Japanese | 448 kbps | 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| * Presentation Graphics | Japanese | 17,125 kbps |
| Presentation Graphics | English | 28,260 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 19,953 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 22,302 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 19,921 kbps |
| Presentation Graphics | Korean | 15,770 kbps |
| Presentation Graphics | Arabic | 11,809 kbps |
| Presentation Graphics | Bulgarian | 22,434 kbps |
| Presentation Graphics | Croatian | 22,674 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 22,672 kbps |
| Presentation Graphics | Estonian | 17,839 kbps |
| Presentation Graphics | Greek | 21,677 kbps |
| Presentation Graphics | Hebrew | 17,581 kbps |
| Presentation Graphics | Hungarian | 19,783 kbps |
| Presentation Graphics | Indonesian | 25,221 kbps |
| Presentation Graphics | Latvian | 18,982 kbps |
| Presentation Graphics | Lithuanian | 21,352 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 18,525 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 23,497 kbps |
| Presentation Graphics | Romanian | 21,459 kbps |
| Presentation Graphics | Russian | 19,952 kbps |
| Presentation Graphics | Serbian | 19,849 kbps |
| Presentation Graphics | Slovenian | 17,357 kbps |
| Presentation Graphics | Thai | 21,919 kbps |
| Presentation Graphics | Turkish | 22,590 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 0,048 kbps |
| Presentation Graphics | Hungarian | 0,204 kbps |
| Presentation Graphics | Russian | 0,259 kbps |
| Presentation Graphics | Thai | 0,062 kbps |
| Presentation Graphics | Turkish | 0,061 kbps |
| Presentation Graphics | Ukrainian | 0,227 kbps |
| * Presentation Graphics | Japanese | 0,044 kbps |
Skomentuj jako pierwszy.