BDInfo
[Summary report]Resident Evil: Witajcie w Raccoon City - Resident Evil: Welcome to Raccoon City (2021) [4K Ultra HD]
| Nazwa | 00001.MPLS |
|---|---|
| Długość | 1:47:29.442 (h:m:s.ms) |
| Rozmiar | 61,699,282,944 bytes |
| Całkowity bitrate | 76.53 Mbps |
| Codec | Bitrate | Opis |
|---|---|---|
| Codec | Bitrate | Description |
| MPEG-H HEVC Video | 50620 kbps | 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / HDR10 / Limited Range / BT.2020 / PQ / BT.2020 non-constant / Mastering display color primaries: Display P3 / Mastering display luminance: min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2 / Maximum Content Light Level: 748 cd / m2 / Maximum Frame-Average Light Level: 241 cd/m2 |
| * MPEG-H HEVC Video | 2101 kbps | 1080p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / Dolby Vision / Limited Range / BT.2020 / PQ / BT.2020 non-constant / Mastering display color primaries: Display P3 / Mastering display luminance: min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2 |
| Codec | Język | Bitrate | Opis |
|---|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate | Description |
| Dolby TrueHD/Atmos Audio | English | 5127 kbps | 7.1 / 48 kHz / / 4487 kbps / 24-bit (AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB) |
| DTS-HD Master Audio | English | 2283 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2283 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| Dolby Digital Audio | English | 192 kbps | 2.0 / 48 kHz / / 192 kbps / DN -31dB / Dolby Surround |
| Dolby Digital Audio | Hungarian | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| DTS-HD Master Audio | Italian | 2266 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2266 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| Dolby Digital Audio | Polish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| DTS-HD Master Audio | Portuguese | 2269 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2269 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| DTS-HD Master Audio | Spanish | 2266 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 2266 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / / 1509 kbps / 16-bit) |
| Dolby Digital Audio | Spanish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| Dolby Digital Audio | Thai | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| Dolby Digital Audio | Turkish | 640 kbps | 5.1 / 48 kHz / / 640 kbps / DN -31dB |
| Codec | Język | Bitrate |
|---|---|---|
| Codec | Language | Bitrate |
| Presentation Graphics | English | 18.003 kbps |
| Presentation Graphics | English | 22.004 kbps |
| Presentation Graphics | Arabic | 11.242 kbps |
| Presentation Graphics | Bulgarian | 16.370 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 14.294 kbps |
| Presentation Graphics | Chinese | 13.892 kbps |
| Presentation Graphics | Croatian | 15.784 kbps |
| Presentation Graphics | Czech | 15.544 kbps |
| Presentation Graphics | Danish | 17.256 kbps |
| Presentation Graphics | Dutch | 15.166 kbps |
| Presentation Graphics | Estonian | 15.827 kbps |
| Presentation Graphics | Finnish | 16.212 kbps |
| Presentation Graphics | Greek | 16.958 kbps |
| Presentation Graphics | Hebrew | 14.089 kbps |
| Presentation Graphics | Hungarian | 17.677 kbps |
| Presentation Graphics | Icelandic | 17.514 kbps |
| Presentation Graphics | Italian | 16.304 kbps |
| Presentation Graphics | Korean | 13.328 kbps |
| Presentation Graphics | Latvian | 16.491 kbps |
| Presentation Graphics | Lithuanian | 15.778 kbps |
| Presentation Graphics | Norwegian | 15.791 kbps |
| Presentation Graphics | Polish | 14.057 kbps |
| Presentation Graphics | Portuguese | 17.268 kbps |
| Presentation Graphics | Romanian | 17.004 kbps |
| Presentation Graphics | Slovak | 14.715 kbps |
| Presentation Graphics | Slovenian | 14.766 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 16.634 kbps |
| Presentation Graphics | Spanish | 16.669 kbps |
| Presentation Graphics | Swedish | 16.889 kbps |
| Presentation Graphics | Thai | 16.674 kbps |
| Presentation Graphics | Turkish | 17.552 kbps |
Skomentuj jako pierwszy.